XXVII CONCURSO NACIONAL DE OTOÑO CONAFE 2005 DE LA RAZA FRISONA
SECCION 21: MEJOR AUTONOMIA
MEJOR AUTONOMIA GALICIA

| | Nombre | POZO LEE 4760 | | Número | ESPH2702022143 | | Fecha Nac. | 26/01/2002 | | Ganadería | CASA POZO (LUGO) |
| | Padre | COMESTAR LEE ET | | Número | CANM0005757117 | | Madre | POZO 0835 LEREZ MANCHEGA | | Número | ESPH2701942799 |
|

| | Nombre | CAPON CAROLA LEE | | Número | ESPH2701934531 | | Fecha Nac. | 02/10/2001 | | Ganadería | CASA CAPON (LUGO) |
| | Padre | COMESTAR LEE ET | | Número | CANM0005757117 | | Madre | CAPON LINDY RUPER | | Número | ESPH2700886543 |
|
| | Nombre | AGRORTEGAL GALLETERA JUROR | | Número | ESPH1501429022 | | Fecha Nac. | 06/10/1998 | | Ganadería | GRANXA CAXIGUEIRA (A CORUÑA) |
| | Padre | KED JUROR ET | | Número | USAM0002124357 | | Madre | AGRORTEGAL GALANA BLACKY | | Número | ESPH1501084874 |
|
| | Nombre | AGRORTEGAL GOLETA PROGRESS | | Número | ESPH1502023297 | | Fecha Nac. | 07/02/2002 | | Ganadería | GRANXA CAXIGUEIRA (A CORUÑA) |
| | Padre | DUNCAN PROGRESS ET | | Número | USAM0002234121 | | Madre | AGRORTEGAL GALLETERA JUROR | | Número | ESPH1501429022 |
|
SEGUNDA AUTONOMIA ASTURIAS
| | Nombre | PUENTE JAMES ALASKA ET | | Número | ESPH3302013517 | | Fecha Nac. | 16/08/2001 | | Ganadería | GANADERIA PUENTE SC (ASTURIAS) |
| | Padre | SHOREMAR JAMES | | Número | CANM0005902195 | | Madre | CTV LEADER AMANDA ET | | Número | ESPH3301483209 |
|

| | Nombre | BADIOLA LEDUC MEGATE IV ET | | Número | ESPH3301904579 | | Fecha Nac. | 01/10/2000 | | Ganadería | GAN.DIPL. BADIOLA SL (ASTURIAS) |
| | Padre | LYSTEL LEDUC ET | | Número | CANM0006193092 | | Madre | BADIOLA FORMATION MEGATE I | | Número | ESPH3301461817 |
|
| | Nombre | OBISPO LEADER LULU | | Número | ESPH3301676964 | | Fecha Nac. | 19/02/2000 | | Ganadería | GANADERIA EL OBISPO SC (ASTURIAS) |
| | Padre | COMESTAR LEADER ET | | Número | CANM0005319769 | | Madre | KARINA | | Número | ESPH3300732653 |
|

| | Nombre | SERENA | | Número | ESPH1401575221 | | Fecha Nac. | 23/09/1999 | | Ganadería | GAN.DIPL. BADIOLA SL (ASTURIAS) |
| | Padre | SHOREMAR JAMES | | Número | CANM0005902195 | | Madre | SONNE | | Número | ESPH1400976006 |
|
©2005 CONAFE