XXVI CONCURSO NACIONAL DE OTOÑO CONAFE 2004 DE LA RAZA FRISONA
SECCION 21: MEJOR AUTONOMIA
MEJOR AUTONOMIA ASTURIAS
| | Nombre | BADIOLA LEDUC SHARON | | Número | ESPH3301848488 | | Fecha Nac. | 01/01/2001 | | Ganadería | GAN.DIPLOMADA BADIOLA SL (ASTURIAS) |
| | Padre | LYSTEL LEDUC ET | | Número | CANM0006193092 | | Madre | BADIOLA LUKE SHERRY | | Número | ESPH3301412788 |
|

| | Nombre | BADIOLA LEDUC MEGATE I ET | | Número | ESPH3301904576 | | Fecha Nac. | 01/10/2000 | | Ganadería | GAN.DIPLOMADA BADIOLA SL (ASTURIAS) |
| | Padre | LYSTEL LEDUC ET | | Número | CANM0006193092 | | Madre | BADIOLA FORMATION MEGATE I | | Número | ESPH3301461817 |
|
| | Nombre | TRESVALLES WADE VANESA | | Número | ESPH3301409089 | | Fecha Nac. | 05/09/1998 | | Ganadería | GANADERIA TRESVALLES SL (ASTURIAS) |
| | Padre | PARKER AERO WADE ET | | Número | USAM0002182318 | | Madre | TRESVALLES ONASSIS SHEILA | | Número | ESPH3301026819 |
|

| | Nombre | OBISPO LEADER LULU | | Número | ESPH3301676964 | | Fecha Nac. | 19/02/2000 | | Ganadería | GANADERIA EL OBISPO SC (ASTURIAS) |
| | Padre | COMESTAR LEADER ET | | Número | CANM0005319769 | | Madre | KARINA | | Número | ESPH3300732653 |
|

| | Nombre | INCLAN MERLIN YOANA | | Número | ESPH3301157703 | | Fecha Nac. | 06/01/1997 | | Ganadería | GANADERIA INCLAN (ASTURIAS) |
| | Padre | CENSA MASCOT MERLIN ET | | Número | ESPM9200812109 | | Madre | INCLAN FANTASTICO OASIS | | Número | ESPH3300766352 |
|
SEGUNDA AUTONOMIA GALICIA

| | Nombre | ROSALIA JAMES | | Número | ESPH2701887983 | | Fecha Nac. | 10/06/2001 | | Ganadería | TOMAS CANCIO BOUSO (LUGO) |
| | Padre | SHOREMAR JAMES | | Número | CANM0005902195 | | Madre | LUISA | | Número | ESPH2701521658 |
|
| | Nombre | REY 289 MACEIRA RUDOLPH | | Número | ESPH2701770861 | | Fecha Nac. | 16/10/2000 | | Ganadería | SAT REY DE MIÑOTELO (LUGO) |
| | Padre | STARTMORE RUDOLPH ET | | Número | CANM0005470579 | | Madre | REY 226 RULA LEADERSHIP | | Número | ESPH2701379277 |
|
| | Nombre | BOS SIÑEIRO BRISA LEE ET | | Número | ESPH2701595253 | | Fecha Nac. | 05/11/1999 | | Ganadería | SIÑEIRO (LUGO) |
| | Padre | COMESTAR LEE ET | | Número | CANM0005757117 | | Madre | BOS LINDY RULA ET | | Número | ESPH9201028963 |
|

| | Nombre | SEIXO WADE RITA | | Número | ESPH1501521573 | | Fecha Nac. | 02/09/1999 | | Ganadería | CASA POZO (LUGO) |
| | Padre | PARKER AERO WADE ET | | Número | USAM0002182318 | | Madre | XALO TED REGINA | | Número | ESPH1500852170 |
|
| | Nombre | AGRORTEGAL GALLETERA JUROR | | Número | ESPH1501429022 | | Fecha Nac. | 06/10/1998 | | Ganadería | GRANXA CAXIGUEIRA (A CORUÑA) |
| | Padre | KED JUROR ET | | Número | USAM0002124357 | | Madre | AGRORTEGAL GALANA BLACKY | | Número | ESPH1501084874 |
|
©2004 CONAFE