X CONCURSO NACIONAL DE PRIMAVERA CONAFE 2007 DE LA RAZA FRISONA
SECCION 21: MEJOR AUTONOMIA
MEJOR AUTONOMIA PPDO. DE ASTURIAS

| | Nombre | BADIOLA MEGANO YAISHA | | Número | ESPH3301914221 | | Fecha Nac. | 11/07/2001 | | Ganadería | G.DIPLOMADA BADIOLA SL (ASTURIAS) |
| | Padre | BADIOLA MEGANO | | Número | ESPM3301406225 | | Madre | BADIOLA KENVIEW PATRICIA | | Número | ESPH3301342850 |
|

| | Nombre | PUENTE JAMES ALASKA ET | | Número | ESPH3302013517 | | Fecha Nac. | 16/08/2001 | | Ganadería | GANADERIA PUENTE SC (ASTURIAS) |
| | Padre | SHOREMAR JAMES | | Número | CANM0005902195 | | Madre | CTV LEADER AMANDA ET | | Número | ESPH3301483209 |
|

| | Nombre | BALDOMERO TEFNE ROY | | Número | ESPH3302253550 | | Fecha Nac. | 13/08/2003 | | Ganadería | GANADERIA BALDOMERO SC (ASTURIAS) |
| | Padre | ROYLANE JORDAN ET | | Número | USAM0017064727 | | Madre | BALDOMERO TORMENTA STORM | | Número | ESPH3301929093 |
|
| | Nombre | BADIOLA INQUIRER RONDA | | Número | ESPH3302157587 | | Fecha Nac. | 27/01/2003 | | Ganadería | G.DIPLOMADA BADIOLA SL (ASTURIAS) |
| | Padre | SUMMERSHADE INQUIRER ET | | Número | CANM0006483076 | | Madre | BADIOLA LEDUC ROMINA | | Número | ESPH3301848489 |
|
SEGUNDA AUTONOMIA NAVARRA

| | Nombre | MATXIÑENA GIBSON VELATE | | Número | ESPH3102358038 | | Fecha Nac. | 01/01/2004 | | Ganadería | SC KATTABURU (NAVARRA) |
| | Padre | SILKY GIBSON ET | | Número | CANM0006215479 | | Madre | 00085 | | Número | ESPH3101386995 |
|

| | Nombre | PLANILLO SEPTEMBER SARA | | Número | ESPH3102429479 | | Fecha Nac. | 08/09/2004 | | Ganadería | GANADERIA PLANILLO (NAVARRA) |
| | Padre | PURSUIT SEPTEMBER STORM ET | | Número | CANM0006820564 | | Madre | PLANILLO MASON ROBERTA | | Número | ESPH3101947883 |
|

| | Nombre | LENGUSUEK RUBENS AMARA | | Número | ESPH3102247926 | | Fecha Nac. | 18/11/2003 | | Ganadería | SAT LENGUSUEK Nº 356 (NAVARRA) |
| | Padre | STBVQ RUBENS ET | | Número | CANM0005844883 | | Madre | LENGUSUEK GILBERT MORKOTSA | | Número | ESPH3101756140 |
|

| | Nombre | MONTARIBE GILBER ARIKA | | Número | ESPH3102094247 | | Fecha Nac. | 04/10/2002 | | Ganadería | SC KATTABURU (NAVARRA) |
| | Padre | MILEY GILBERT ET | | Número | USAM0002289419 | | Madre | MONTARIBE RUDOLPH PEGGI | | Número | ESPH3101211616 |
|
©2004 CONAFE