XI CONCURSO NACIONAL DE PRIMAVERA CONAFE 2009 DE LA RAZA FRISONA
SECCION 21: MEJOR AUTONOMIA
MEJOR AUTONOMIA PPDO. DE ASTURIAS

| | Nombre | BADIOLA CHAMPION MEGATEA ET | | Número | ESPH3302538625 | | Fecha Nac. | 01/03/2005 | | Ganadería | G.DIPLOMADA BADIOLA SL (ASTURIAS) |
| | Padre | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | | Número | CANM0006961162 | | Madre | BADIOLA ST. MEGAMATICA ET | | Número | ESPH3302253141 |
|
| | Nombre | FARRIN LHEROS CHAMARTIN | | Número | ESPH3302383937 | | Fecha Nac. | 12/10/2004 | | Ganadería | CASA CELEDONIO (ASTURIAS) |
| | Padre | COMESTAR LHEROS ET | | Número | CANM0006663935 | | Madre | FARRIN JAMES VALLECAS | | Número | ESPH3301799472 |
|

| | Nombre | VENTURO MORTY LETIZIA ET | | Número | ESPH3302250919 | | Fecha Nac. | 26/10/2003 | | Ganadería | GANAD. CASA VENTURO SC (ASTURIAS) |
| | Padre | STOUDER MORTY ET | | Número | USAM0017349617 | | Madre | TWINKLE TAB ESTHER AEROSTAR | | Número | ESPH3900854378 |
|
| | Nombre | BALDOMERO TEFNE ROY | | Número | ESPH3302253550 | | Fecha Nac. | 13/08/2003 | | Ganadería | GANADERIA BALDOMERO SC (ASTURIAS) |
| | Padre | ROYLANE JORDAN ET | | Número | USAM0017064727 | | Madre | BALDOMERO TORMENTA STORM | | Número | ESPH3301929093 |
|
SEGUNDA AUTONOMIA CANTABRIA
| | Nombre | OYAMBRE VICTORIA LYSTER | | Número | ESPH3902458311 | | Fecha Nac. | 02/06/2005 | | Ganadería | SAT CABO OYAMBRE (CANTABRIA) |
| | Padre | TCET LYSTER | | Número | CANM0006487689 | | Madre | OYAMBRE LARA RITZ | | Número | ESPH3901552343 |
|
| | Nombre | CUDAÑA KURNIKOVA CHAMPION | | Número | ESPH3902370799 | | Fecha Nac. | 01/04/2004 | | Ganadería | CUDAÑA (CANTABRIA) |
| | Padre | CALBRETT-I H H CHAMPION ET | | Número | CANM0006961162 | | Madre | CUDAÑA GLAMOUR PATRON | | Número | ESPH3901553251 |
|

| | Nombre | LLINDE LIDER BRUNA | | Número | ESPH3901961398 | | Fecha Nac. | 24/02/2002 | | Ganadería | SAT CECEÑO (CANTABRIA) |
| | Padre | LK EMERALD LIDER ET | | Número | ESPM9200697518 | | Madre | LLINDE KISSWIND JARA | | Número | ESPH3901549716 |
|
| | Nombre | 20 | | Número | ESPH3901867248 | | Fecha Nac. | 26/11/2001 | | Ganadería | SARABIA (CANTABRIA) |
| | Padre | MISS JAZZ ET | | Número | ESPM9201032611 | | Madre | ALTA DE OREÑA | | Número | ESPH3901729282 |
|
©2004 CONAFE